Point
インターネット専用線各部屋配線済み・キッチン未使用・浴室未使用・暖房便座・トイレ未使用・洗面所・洗面所独立・洗面所にドア・クロゼット・玄関収納・カードキー・ドアタッチキー・電子ロック・電子キー
エスリード ザ グラン大阪ノースの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:アビック薬局 淡路駅前店 16m コンビニ:ファミリーマート 阪急淡路駅前店 52m スーパー:アカシヤ 淡路店 64m ドラッグストア:ダイコクドラッグ 淡路駅前店 89m 幼稚園:淡路保育園 211m 小学校:大阪市立東淡路小学校 431m 中学校:大阪市立淡路中学校 1235m 警察署・交番:東淀川警察署淡路駅前交番 163m 郵便局:東淀川淡路郵便局 358m |
||
お問い合わせ番号
00109
エスリード ザ グラン大阪ノースの物件詳細
| 物件名 | エスリード ザ グラン大阪ノース 607 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 東淡路4丁目30 | ||
| 交通 | 阪急京都線 淡路駅 徒歩4分 おおさか東線 JR淡路駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 140戸 | 築年月 | 2025年8月(築1年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 11階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスリード ザ グラン大阪ノースの費用・契約情報
| 賃料 | 6万9800円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:1.5% 保証人なし可。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
エスリード ザ グラン大阪ノースのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00109 | 物件管理コード | 1136973306250000000109 |
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年10月08日 |
エスリード ザ グラン大阪ノースの広告主情報
| 店舗名称 | 河野工務店 淡路店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目11-5 | 電話番号 | 06-6324-0730 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(4)第54488号 | 不動産会社コード | 65202 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会大阪本部 | ||
